Campionato di 1^ Categoria - Girone B |
---|
Squadra | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Pen |
FLAIBANO (*) | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 54 | 29 | 0 |
COMUNALE GONARS | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 39 | 0 |
RISANESE | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 45 | 35 | 0 |
LAVARIAN MORTEAN (**) | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 49 | 27 | 0 |
BUIESE | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 50 | 35 | 0 |
PASIANESE CALCIO | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 32 | 0 |
TORREANESE | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 39 | 0 |
AURORA BUONACQUISTO | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 40 | 0 |
ARTENIESE | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 39 | 0 |
ANCONA | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39 | 41 | 0 |
FULGOR | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 40 | 0 |
TARCENTINA | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 51 | 0 |
PAGNACCO (***) | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 42 | 0 |
TREPPO GRANDE | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 30 | 47 | 0 |
RIVIERA (****) | 25 | 30 | 3 | 16 | 11 | 28 | 42 | 0 |
CASSACCO (****) | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 57 | 0 |
(*) Promossa al Campionato di Promozione
(**) A seguito di spareggio
(***) Retrocessa nel Campionato di 2^ Categoria a seguito di Play Out
(****) Retrocessa nel Campionato di 2^ Categoria
Campionato Allievi Provinciali Udines - Girone A |
---|
Squadra | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Pen |
PAGNACCO | 49 | 22 | 15 | 4 | 1 | 64 | 18 | 0 |
OL3 | 48 | 22 | 15 | 3 | 2 | 58 | 21 | 0 |
UNION MARTIGNACCO | 38 | 22 | 12 | 2 | 6 | 51 | 19 | 0 |
LIBERO ATLETICO RIZZI | 36 | 22 | 11 | 3 | 6 | 49 | 31 | 0 |
GEMONESE | 31 | 22 | 9 | 4 | 7 | 40 | 32 | 0 |
BUIESE | 31 | 22 | 10 | 1 | 9 | 39 | 49 | 0 |
AZZURRA PREMARIACCO | 24 | 22 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | 0 |
TARCENTINA | 24 | 22 | 7 | 3 | 10 | 43 | 60 | 0 |
RIVE D ARCANO | 17 | 22 | 5 | 2 | 13 | 19 | 59 | 0 |
PRO FAGAGNA | 10 | 22 | 2 | 4 | 14 | 25 | 41 | 0 |
ARTENIESE | 7 | 22 | 2 | 1 | 17 | 20 | 68 | 0 |
TOLMEZZO CARNIA sq. B Fuori classifica
Campionato Giovanissimi Provinciali Udine - Girone A |
---|
Squadra | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Pen |
NUOVA A.C. SANDANIELESE | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 141 | 9 | 0 |
MAJANESE | 63 | 24 | 21 | 0 | 3 | 84 | 20 | 0 |
AZZURRA PREMARIACCO | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 96 | 36 | 0 |
TRICESIMO | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 104 | 34 | 0 |
BUIESE | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 95 | 27 | 0 |
CASSACCO | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 70 | 58 | 0 |
GEMONESE | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 55 | 70 | 0 |
TARCENTINA | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 39 | 98 | 0 |
UNION MARTIGNACCO | 21 | 24 | 7 | 0 | 17 | 28 | 80 | 0 |
PAGNACCO | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 45 | 75 | 0 |
VENZONE | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 39 | 89 | 0 |
PRO FAGAGNA | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 35 | 98 | 0 |
ARTENIESE | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 10 | 147 | 0 |
Coppa disciplina - Prima Cat. Girone B |
---|
Squadra | Pun |
PASIANESE CALCIO | 9,30 |
ANCONA | 12,75 |
AURORA BUONACQUISTO | 13,05 |
PAGNACCO | 13,75 |
TREPPO GRANDE | 15,70 |
COMUNALE GONARS | 16,50 |
FULGOR | 17,85 |
BUIESE | 18,55 |
TORREANESE | 20,30 |
RISANESE | 23,60 |
LAVARIAN MORTEAN | 25,05 |
FLAIBANO | 25,25 |
CASSACCO | 26,50 |
TARCENTINA | 26,50 |
ARTENIESE | 31,90 |
RIVIERA | 46,20 |
Coppa disciplina - Allievi provinciali Girone B |
---|
Squadra | Pun |
ARTENIESE | 11,80 |
LIBERO ATLETICO RIZZI | 17,40 |
TOLMEZZO CARNIA | 19,70 |
AZZURRA PREMARIACCO | 20,10 |
PAGNACCO | 22,80 |
BUIESE | 24,10 |
UNION MARTIGNACCO | 24,10 |
OL3 | 25,30 |
RIVE D ARCANO | 28,10 |
GEMONESE | 31,60 |
PRO FAGAGNA | 35,50 |
TARCENTINA | 57,50 |
Coppa disciplina - Giovanissimi provinciali Girone A |
---|
Squadra | Pun |
TARCENTINA | 3,20 |
ARTENIESE | 6,00 |
NUOVA A.C. SANDANIELESE | 6,80 |
GEMONESE | 8,60 |
TRICESIMO | 9,40 |
VENZONE | 10,60 |
PAGNACCO | 11,40 |
UNION MARTIGNACCO | 11,60 |
BUIESE | 11,80 |
PRO FAGAGNA | 20,30 |
CASSACCO | 20,90 |
AZZURRA PREMARIACCO | 28,20 |
MAJANESE | 31,50 |
Nessun commento:
Posta un commento