I 15 più votati fanno parte del nuovo Consiglio, in carica per i prossimi 3 anni:
Votanti: 47
Nominativo | Voti |
De Monte Marco | 45 |
Filaferro Gianni | 45 |
Lizzi Alessandro | 44 |
Tea Paolo | 43 |
Sandri Marco | 40 |
Amadio Andrea | 39 |
Adotti Gianluigi | 38 |
Iacuzzi Piero | 38 |
Lizzi Renzo | 37 |
De Monte Annamaria | 35 |
Venchiarutti | 33 |
De Monte Bruno | 32 |
Forgiarini | 32 |
Mentil | 27 |
Pasa | 26 |
Non eletti:
Nominativo | Voti |
Del Bianco G. | 8 |
Giorgini Francesca | 6 |
Sabidussi | 6 |
Novello Massimo | 5 |
Adotti Claudio | 5 |
Marangoni Massimo | 3 |
Novello Giorgio | 3 |
Tea Doretta | 3 |
Copetti Vladi | 2 |
Filaferro Giorgio | 2 |
Roi Andrea | 2 |
Polonia Cleto | 1 |
Martarello Emanuele | 1 |
Revisori dei conti:
Non eletti:
Nominativo | Voti |
Buzzulini Elio | 34 |
Faleschini Marzia | 34 |
Buon lavoro al nuovo consiglio!
1 commento:
Forza Eros......
NON MOLLARE!!!!!!!!!
Posta un commento