| Majanese | 4-1 | Castionese | ||
| Glemone | 3-1 | San Gottardo | ||
| Nimis | 2-2 | AssoSangiorgina | ||
| Donatello | 1-2 | Bertiolo | ||
| Moimacco | 5-3 | Chiavris | ||
| Pozzuolo | 1-2 | Arteniese | ||
| Riposa: LatisanaRonchis | ||||
giovedì 21 aprile 2016
25^ giornata
Etichette:
2015/16
giovedì 14 aprile 2016
24^ giornata
| Arteniese | 1-2 | LatisanaRonchis | ||
| Chiavris | 1-0 | Pozzuolo | ||
| Bertiolo | 1-2 | Moimacco | ||
| AssoSangiorgina | 2-2 | Donatello | ||
| San Gottardo | 0-1 | Nimis | ||
| Castionese | 1-2 | Glemone | ||
| Riposa: Majanese | ||||
Etichette:
2015/16
venerdì 8 aprile 2016
23^ giornata
| LatisanaRonchis | 1-0 | Chiavris | ||
| Glemone | 1-0 | Majanese | ||
| Nimis | 3-0 | Castionese | ||
| Donatello | 1-2 | San Gottardo | ||
| Moimacco | 5-3 | AssoSangiorgina | ||
| Pozzuolo | 1-2 | Bertiolo | ||
| Riposa: Arteniese | ||||
Etichette:
2015/16
lunedì 4 aprile 2016
22^ giornata
| Chiavris | 3-1 | Arteniese | ||
| Bertiolo | 2-1 | LatisanaRonchis | ||
| AssoSangiorgina | 1-2 | Pozzuolo | ||
| San Gottardo | 2-1 | Moimacco | ||
| Castionese | 2-0 | Donatello | ||
| Majanese | 0-0 | Nimis | ||
| Riposa: Glemone | ||||
Etichette:
2015/16
sabato 19 marzo 2016
Arteniese - Bertiolo: 1-1
ARTENIESE: De Monte S., Venturini, De Monte M., Basso, Cavalluzzi, Di Poi, Dario (Poveromo), Foschia, Lirussi, Cane (Menis), Gerussi.
Marcatori: Ciani 30pt (B), Poveromo 45st (A)
Note: ammoniti 40pt Cavalluzzi (A)
Marcatori: Ciani 30pt (B), Poveromo 45st (A)
Note: ammoniti 40pt Cavalluzzi (A)
venerdì 18 marzo 2016
21^ giornata
| Nimis | 4-0 | Glemone | ||
| Donatello | 0-4 | Majanese | ||
| Moimacco | 1-1 | Castionese | ||
| Pozzuolo | 1-2 | San Gottardo | ||
| LatisanaRonchis | 3-1 | AssoSangiorgina | ||
| Arteniese | 1-1 | Bertiolo | ||
| Riposa: Chiavris | ||||
Etichette:
2015/16
domenica 13 marzo 2016
Assosangiorgina - Arteniese: 3-2
ARTENIESE: Cerneaz (1st De Monte S.), Venturini, Cattarino (1st Lirussi), Dario (40st Martarello), Basso, Di Poi, Martignon, Della Siega (20st Goi), Piemonte (1st Menis), Gerussi, De Monte M.
Marcatori: Dario (A), Martignon (A)
Note: Primo tempo 2-1; ammoniti: Basso, Dario; al 25st traversa colpita da Dario
venerdì 11 marzo 2016
20^ giornata
| Bertiolo | 2-1 | Chiavris | ||
| AssoSangiorgina | 3-2 | Arteniese | ||
| San Gottardo | 2-2 | LatisanaRonchis | ||
| Castionese | 0-1 | Pozzuolo | ||
| Majanese | 1-1 | Moimacco | ||
| Glemone | 2-0 | Donatello | ||
| Riposa: Nimis | ||||
Etichette:
2015/16
domenica 6 marzo 2016
19^ giornata
| Donatello | 1-3 | Nimis | ||
| Moimacco | 2-4 | Glemone | ||
| Pozzuolo | 1-2 | Majanese | ||
| LatisanaRonchis | 3-1 | Castionese | ||
| Arteniese | 2-1 | San Gottardo | ||
| Chiavris | 1-2 | AssoSangiorgina | ||
| Riposa: Bertiolo | ||||
Etichette:
2015/16
lunedì 29 febbraio 2016
18^ giornata
| AssoSangiorgina | 0-1 | Bertiolo | recupero 09-03-2016 - 20:30 | |
| San Gottardo | 0-0 | Chiavris | recupero 08-03-2016 - 20:30 | |
| Castionese | 1-0 | Arteniese | recupero 09-03-2016 - 20:30 | |
| Majanese | 3-0 | LatisanaRonchis | anticipo 27-02-2016 | |
| Glemone | 2-0 | Pozzuolo | recupero 09-03-2016 - 20:30 | |
| Nimis | 5-1 | Moimacco | recupero 09-03-2016 - 20:30 | |
| Riposa: Donatello | ||||
Anche in questa giornata è stata funestata dal maltempo.
Si è disputato il solo anticipo in programma tra Majanese e Latisana Ronchis.
Etichette:
2015/16
domenica 21 febbraio 2016
17^ giornata
| Moimacco | 2-0 | Donatello | ||
| Pozzuolo | 3-1 | Nimis | ||
| LatisanaRonchis | 3-1 | Glemone | Giocata 14/02/2106 | |
| Arteniese | 0-2 | Majanese | Ore 16:00 | |
| Chiavris | 3-0 | Castionese | ||
| Bertiolo | 2-0 | San Gottardo | ||
| Riposa: Asso Sangiorgina | ||||
Si recuperano le restanti partite il 21 febbraio 2016.
Etichette:
2015/16
domenica 14 febbraio 2016
giovedì 4 febbraio 2016
16^ giornata
| San Gottardo | 1-2 | AssoSangiorgina | ||
| Castionese | 1-0 | Bertiolo | ||
| Majanese | 4-0 | Chiavris | ||
| Glemone | 3-0 | Arteniese | ||
| Nimis | 3-1 | LatisanaRonchis | ||
| Donatello | 0-0 | Pozzuolo | ||
| Riposa: Moimacco | ||||
Etichette:
2015/16
Iscriviti a:
Post (Atom)
